客户服务
CUSTOMER SERVICE
国际及港澳台地区漫游服务资费标准(C2G)
| 国家或地区 | 拨中国大陆(元/分钟) | 拨漫游地(元/分钟) | 漫游地接听(元/分钟) | 拨打其他国家或地区(元/分钟) | 发短信至中国大陆(元/条) | 发短信至其他国家或地区(元/条) | 收短信 | 数据上网 | |
| 元/KB | 元/MB | ||||||||
| 台湾 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.99 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 奥地利 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 澳大利亚 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 波多黎各 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.19 | 免费 | 3元/3MB | |
| 波兰 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 3元/3MB | |
| 德国 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 菲律宾 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 韩国 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.19 | 免费 | 3元/3MB | |
| 荷兰 | 2.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 加那利群岛 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 捷克 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 3元/3MB | |
| 克罗地亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 3元/3MB | |
| 克里特岛 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 罗德岛 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 马略卡 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 梅利利亚 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 梅诺卡岛 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 美国 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.19 | 免费 | 3元/3MB | |
| 美属维京群岛 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.19 | 免费 | 3元/3MB | |
| 圣诞岛 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 斯洛伐克 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 泰国 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 3元/3MB | |
| 西班牙 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 希腊 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 新加坡 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 休达 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 伊比沙 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 英国 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 3元/3MB | |
| 英属维京群岛 | 15.99 | 4.19 | 5.99 | 18.29 | 2.29 | 2.99 | 免费 | 3元/3MB | |
| 阿根廷 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 阿联酋 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 6元/3MB | |
| 埃及 | 1.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 巴基斯坦 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 巴勒斯坦 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 北塞浦路斯 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 6元/3MB | |
| 俄罗斯 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 厄瓜多尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 法国 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 梵蒂冈 | 2.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 格鲁吉亚 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 洪都拉斯 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 加拉帕戈斯群岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 加拿大 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 加沙地带 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 科威特 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 科西嘉岛 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 列支敦士登 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 马来西亚 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 摩尔多瓦 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 摩纳哥 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 南非 | 2.99 | 2.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 日本 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 6元/3MB | |
| 瑞士 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 撒丁岛 | 2.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 塞浦路斯 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 圣马力诺 | 2.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 斯图尔特岛 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 塔吉克斯坦 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 土耳其 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 6元/3MB | |
| 西西里岛 | 2.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 新西兰 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 匈牙利 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 以色列 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 意大利 | 2.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 印度 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 6元/3MB | |
| 印度尼西亚 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 约旦河西岸 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 6元/3MB | |
| 越南 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 6元/3MB | |
| 阿富汗 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 阿鲁巴 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 爱尔兰 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 安圭拉 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 安提瓜和巴布达 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 奥尔德尼岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 奥兰群岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 9元/3MB | |
| 巴巴多斯 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 巴拉圭 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 巴林 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 巴拿马 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 巴西 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 9元/3MB | |
| 白俄罗斯 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 百慕大 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 保加利亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 比利时 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 9元/3MB | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 博内尔岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 代西拉德岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 多米尼加 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 多米尼克 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 法属圭亚那 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 芬兰 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 9元/3MB | |
| 刚果 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 刚果民主共和国 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 格林纳达 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 根西岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 瓜德罗普岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圭亚那 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 海地 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 荷属安的列斯群岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 赫姆岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 黑山 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 柬埔寨 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 喀麦隆 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 开曼群岛 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 肯尼亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 库拉索岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 拉脱维亚 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 立陶宛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 罗马尼亚 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 9元/3MB | |
| 马达加斯加 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 马德拉群岛 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 马尔代夫 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 马尔他 | 1.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 9元/3MB | |
| 马其顿 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 马提尼克岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 玛丽-加兰特 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 曼岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 毛里求斯 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 蒙古 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 尼日利亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 挪威 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 9元/3MB | |
| 葡萄牙 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 瑞典 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 9元/3MB | |
| 萨巴岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 萨尔瓦多 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 萨克岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 萨摩亚 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 塞尔维亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 沙特阿拉伯 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣巴特岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣基茨和尼维斯 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣卢西亚 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣马丁岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣马藤 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣徒岛 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 圣尤斯特歇斯 | 2.99 | 1.99 | 1.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 斯里兰卡 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 斯瓦尔巴特和扬马延岛 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 9元/3MB | |
| 苏里南 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 特立尼达和多巴哥 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 危地马拉 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 牙买加 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 亚速尔群岛 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 赞比亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 9元/3MB | |
| 泽西岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 9元/3MB | |
| 阿尔巴尼亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 阿尔及利亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 阿曼 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 阿塞拜疆 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 爱沙尼亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 安道尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 安哥拉 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 巴布亚新几内亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 巴哈马 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 北马里亚纳群岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 贝宁 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 冰岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 玻利维亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 伯利兹 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 博茨瓦纳 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 不丹 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 布基纳法索 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 赤道几内亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 丹麦 | 2.99 | 0.99 | 1.99 | 3 | 0.39 | 1.29 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 东帝汶 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 多哥 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 法罗群岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 法属波利尼西亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 斐济 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 佛得角 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 复活节岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 冈比亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 哥伦比亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 哥斯达黎加 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 格陵兰 | 15.99 | 4.19 | 5.99 | 18.29 | 2.29 | 2.99 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 古巴 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 关岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 哈萨克斯坦 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 几内亚 | 15.99 | 4.19 | 5.99 | 18.29 | 2.29 | 2.99 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 加纳 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 加蓬 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 津巴布韦 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 卡塔尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 科索沃 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 空中服务 | 31.99 | 7.99 | 5.99 | 32.99 | 2.89 | 3.59 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 莱索托 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 老挝 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 黎巴嫩 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 利比里亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 利比亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 留尼旺 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 卢森堡 | 2.99 | 0.99 | 2.99 | 3 | 0.69 | 1.59 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 卢旺达 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 马拉维 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 马里 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 马约特岛 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 毛里塔尼亚 | 15.99 | 4.19 | 5.99 | 18.29 | 2.29 | 2.99 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 蒙特塞拉特岛 | 31.99 | 7.99 | 5.99 | 32.99 | 2.89 | 3.59 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 孟加拉国 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 秘鲁 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 缅甸 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 摩洛哥 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 莫桑比克 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 墨西哥 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 纳米比亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 南苏丹 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 瑙鲁 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 尼泊尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 尼加拉瓜 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 0.99 | 1.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 尼日尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 塞拉利昂 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 塞内加尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 塞舌尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 桑给巴尔 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 斯洛文尼亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 斯威士兰 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 坦桑尼亚 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 汤加 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 突尼斯 | 2.99 | 1.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 土库曼斯坦 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 瓦努阿图 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 委内瑞拉 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 文莱 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 乌干达 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 乌克兰 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.99 | 2.89 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
| 乌拉圭 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 3 | 1.29 | 2.19 | 免费 | 0.01 | 10.24 |
